专家计划:大发壹号命中率:88% | 回报率:1367%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918-920期 | 小 | 0918期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0911期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0903期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0894期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0889期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0888期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0885期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。